• Out-of-Stock
Çubukta Waffle Makinesi 9004

Çubukta Waffle Makinesi 9004

₺7,680.21
Tax included

Çubukta Mısır Makinesi 9004

Dayanıklı Yapı

Estetik bir görünüm sağlamakla birlikte dış etkenlere karşı daha fazla korunma sağlamaktadır. Paslanmaz yapısı sayesinde uzun yıllar kullanılabilecek  şekilde üretilmiştir.

Kontrol Düğmeleri

Makinenizin üzerinde bulunan iki adet burgulu ayar düğmesi vardır.

Bu düğmelerin büyük olanı ihtiyaç duyduğunuz ısı seviyesini ayarlamanızı sağlar. belirlediğiniz ısı seviyesinde kalması için makinenizin içerisinde bulunan termostata talimat verir.

Diğer burfulu düğme ise zamanayıcı ayar düğmesidir. belirleyeceğiniz süre zarfında pişirme işlemini yapar ve ısıyı otomatik olarak kapatır.

Power Butonu

Makinenizi çalıştırmak veya kapatmak  için kullanacağınız butondur.

Butın "I" pozisyonundayken açık, "O" pozisyonundayken kapalıdır.

Teflon Kaplı Tava

Tavanız dayanıklı teflon ile kaplıdır. Pişirme esnasında yapışma yapmaz ve kullanıcısına oldukca kolaylık sağlar. 

Pişirme haznesindeki şekiller sayesinde şık ve iştah açıcı şekiller verir.

Tuzlu

Makinenizde isterseniz tuzlu, sosisli vs. gibi ürünler imal edin,

Şekerli

İsterseniz soslu, dondurmalı, karamelli vs. gibi şekerli ürünler imal edin.

Ölçü ve Kapasite

Yükseklik 23 cm
Genişlik 35 cm
Derinlik 22 cm
Üretim Kapasitesi 6 Adet

9004
Ins. Monthly Total
1 ₺7,680.21 ₺7,680.21
2 ₺4,093.55 ₺8,187.10
3 ₺2,777.42 ₺8,332.26
4 ₺2,114.75 ₺8,458.98
5 ₺1,720.67 ₺8,603.37
6 ₺1,457.70 ₺8,746.22
7 ₺1,270.75 ₺8,895.22
8 ₺1,155.87 ₺9,246.97
9 ₺1,015.41 ₺9,138.68
10 ₺933.07 ₺9,330.69
11 ₺861.44 ₺9,475.84
12 ₺801.62 ₺9,619.46
Ins. Monthly Total
1 ₺7,680.21 ₺7,680.21
2 ₺4,093.55 ₺8,187.10
3 ₺2,777.42 ₺8,332.26
4 ₺2,114.75 ₺8,458.98
5 ₺1,720.67 ₺8,603.37
6 ₺1,457.70 ₺8,746.22
7 ₺1,270.75 ₺8,895.22
8 ₺1,129.95 ₺9,039.61
9 ₺1,015.41 ₺9,138.68
10 ₺933.07 ₺9,330.69
11 ₺861.44 ₺9,475.84
12 ₺801.62 ₺9,619.46
Ins. Monthly Total
1 ₺7,680.21 ₺7,680.21
2 ₺4,093.55 ₺8,187.10
3 ₺2,777.42 ₺8,332.26
4 ₺2,114.75 ₺8,458.98
5 ₺1,720.67 ₺8,603.37
6 ₺1,457.70 ₺8,746.22
7 ₺1,270.75 ₺8,895.22
8 ₺1,129.95 ₺9,039.61
9 ₺1,015.41 ₺9,138.68
10 ₺933.07 ₺9,330.69
11 ₺861.44 ₺9,475.84
12 ₺801.62 ₺9,619.46
Ins. Monthly Total
1 ₺7,680.21 ₺7,680.21
2 ₺4,093.55 ₺8,187.10
3 ₺2,777.42 ₺8,332.26
4 ₺2,114.75 ₺8,458.98
5 ₺1,720.67 ₺8,603.37
6 ₺1,457.70 ₺8,746.22
7 ₺1,270.75 ₺8,895.22
8 ₺1,129.95 ₺9,039.61
9 ₺1,015.41 ₺9,138.68
10 ₺933.07 ₺9,330.69
11 ₺861.44 ₺9,475.84
12 ₺801.62 ₺9,619.46
Ins. Monthly Total
1 ₺7,680.21 ₺7,680.21
2 ₺4,093.55 ₺8,187.10
3 ₺2,777.42 ₺8,332.26
4 ₺2,114.75 ₺8,458.98
5 ₺1,720.67 ₺8,603.37
6 ₺1,457.70 ₺8,746.22
7 ₺1,270.75 ₺8,895.22
8 ₺1,155.87 ₺9,246.97
9 ₺1,015.41 ₺9,138.68
10 ₺933.07 ₺9,330.69
11 ₺861.44 ₺9,475.84
12 ₺801.62 ₺9,619.46
Ins. Monthly Total
1 ₺7,680.21 ₺7,680.21
2 ₺4,093.55 ₺8,187.10
3 ₺2,777.42 ₺8,332.26
4 ₺2,114.75 ₺8,458.98
5 ₺1,720.67 ₺8,603.37
6 ₺1,457.70 ₺8,746.22
7 ₺1,270.75 ₺8,895.22
8 ₺1,155.87 ₺9,246.97
9 ₺1,015.41 ₺9,138.68
10 ₺933.07 ₺9,330.69
11 ₺861.44 ₺9,475.84
12 ₺801.62 ₺9,619.46
Ins. Monthly Total
1 ₺7,680.21 ₺7,680.21
2 ₺4,093.55 ₺8,187.10
3 ₺2,777.42 ₺8,332.26
4 ₺2,114.75 ₺8,458.98
5 ₺1,720.67 ₺8,603.37
6 ₺1,457.70 ₺8,746.22
7 ₺1,270.75 ₺8,895.22
8 ₺1,155.87 ₺9,246.97
9 ₺1,015.41 ₺9,138.68
10 ₺933.07 ₺9,330.69
11 ₺861.44 ₺9,475.84
12 ₺801.62 ₺9,619.46
Ins. Monthly Total
1 ₺7,680.21 ₺7,680.21
2 ₺4,093.55 ₺8,187.10
3 ₺2,777.42 ₺8,332.26
4 ₺2,114.75 ₺8,458.98
5 ₺1,720.67 ₺8,603.37
6 ₺1,457.70 ₺8,746.22
7 ₺1,270.75 ₺8,895.22
8 ₺1,155.87 ₺9,246.97
9 ₺1,015.41 ₺9,138.68
10 ₺933.07 ₺9,330.69
11 ₺861.44 ₺9,475.84
12 ₺801.62 ₺9,619.46

Other Cards

You can pay ones way (without installment) via all visa/mastercard/amex credit cards, also debit cards